Database CKP

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nama Data Satuan Capaian 2020 Capaian 2021 Capaian 2022 Capaian 2023 Capaian 2024 Capaian 2025 Pemanfaatan Data ( SDG\'s )
1 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Luas Panen Padi dan Palawija
2 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Luas Panen Padi Ha 9.883 8.881 8.604 6.500 8.282
3 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Luas Panen Palawija Ha 26.532 17.927 22.907 29.791 249.515
4 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Jagung Ha 9.263 5.156 9.789 15.255 11.427
5 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Kacang Hijau Ha 155 8 101 53 405
6 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Kacang Tanah Ha 1.296 972 755 585 431
7 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Kedelai Ha 5 0 0 1.322 3
8 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Ubi Jalar Ha 1.558 1.768 885 638 432
9 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Ubi Kayu Ha 1.421 9.951 11.377 11.938 12.618
10 admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM admin@dpkp.kaltaraprov.go.id 03/07/2025 04:31 AM Jumlah Balai Penyuluh Pertanian Unit 23 23 23 25 25
Nama Data Satuan Capaian 2020 Capaian 2021 Capaian 2022 Capaian 2023 Capaian 2024 Capaian 2025 Pemanfaatan Data ( SDG\'s )